2024年广州二本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)
以下是关于2024年广州二本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)的介绍
2024年广州二本大学录取分数线排名第一的是广州大学201组(2023年物理584分)、录取分数线排名第二的是广州大学202组(2023年物理573分)、排名第三的是广州大学203组(2023年物理570分)。下文将展示完整版榜单!
一、2024年广州二本大学录取分数线排名根据广州市内的二本大学往年在物理的最低录取分数线,小编将各个二本大学按录取分从高到底排序,得出了下面这份:广州二本大学的录取分数线排名,2024年广州学生可以重点参考这份榜单!
第1名:广州大学201组(2023年584分)
第2名:广州大学202组(2023年573分)
第3名:广州大学203组(2023年570分)
第4名:广州大学210组(2023年570分)
第5名:广州大学206组(2023年569分)
第6名:广东药科大学201组(2023年567分)
第7名:广州大学209组(2023年566分)
第8名:广州大学208组(2023年562分)
第9名:广州大学205组(2023年560分)
第10名:广州大学207组(2023年557分)
第11名:广州大学211组(2023年557分)
第12名:广东技术师范大学201组(2023年556分)
第13名:广东技术师范大学202组(2023年552分)
第14名:广东第二师范学院206组(2023年551分)
第15名:星海音乐学院203组(2023年550分)
第16名:广东第二师范学院212组(2023年550分)
第17名:广东第二师范学院201组(2023年548分)
第18名:广州大学241组(中外合作)(2023年546分)
第19名:广东第二师范学院218组(2023年546分)
第20名:广东技术师范大学205组(地方专项)(2023年544分)
第21名:广州大学231组(地方专项)(2023年544分)
第22名:广东第二师范学院216组(2023年544分)
第23名:广东技术师范大学204组(2023年542分)
第24名:广东第二师范学院208组(2023年541分)
第25名:广东警官学院203组(2023年540分)
第26名:广州美术学院203组(2023年539分)
第27名:广东警官学院201组(2023年536分)
第28名:广州美术学院204组(2023年534分)
第29名:广东金融学院223组(地方专项)(2023年533分)
第30名:广东第二师范学院210组(2023年533分)
第31名:广东第二师范学院214组(2023年533分)
第32名:广东第二师范学院202组(2023年532分)
第33名:广东第二师范学院213组(2023年532分)
第34名:仲恺农业工程学院204组(2023年530分)
第35名:广东第二师范学院215组(2023年530分)
第36名:广东第二师范学院239组(学分互认)(2023年529分)
第37名:广东第二师范学院203组(2023年527分)
第38名:广东第二师范学院207组(2023年524分)
第39名:广东技术师范大学203组(2023年522分)
第40名:广东技术师范大学206组(2023年519分)
第41名:广东第二师范学院209组(2023年518分)
第42名:广东第二师范学院217组(2023年518分)
第43名:广东技术师范大学(河源校区)201组(2023年518分)
第44名:广州航海学院201组(2023年517分)
第45名:广东药科大学203组(2023年514分)
第46名:广州体育学院203组(2023年512分)
第47名:广东技术师范大学209组(协同培养)(2023年512分)
第48名:广东金融学院222组(国际班)(2023年512分)
第49名:广东第二师范学院205组(2023年512分)
第50名:广东药科大学202组(2023年511分)
第51名:广州航海学院205组(联合培养)(2023年511分)
第52名:仲恺农业工程学院205组(2023年510分)
第53名:广东金融学院221组(2023年510分)
第54名:广东药科大学204组(2023年509分)
第55名:广州体育学院202组(2023年508分)
第56名:仲恺农业工程学院202组(2023年507分)
第57名:广东第二师范学院211组(2023年507分)
第58名:广州航海学院206组(联合培养)(2023年506分)
第59名:广州航海学院203组(2023年505分)
第60名:仲恺农业工程学院203组(2023年505分)
第61名:仲恺农业工程学院207组(2023年505分)
第62名:广东第二师范学院243组(协同培养)(2023年505分)
第63名:广州航海学院207组(联合培养)(2023年504分)
第64名:仲恺农业工程学院206组(2023年504分)
第65名:广东技术师范大学210组(学分互认)(2023年502分)
第66名:广州航海学院202组(2023年501分)
第67名:广州航海学院204组(中外合作)(2023年494分)
第68名:仲恺农业工程学院208组(协同培养)(2023年494分)
第69名:广东第二师范学院204组(2023年493分)
第70名:广州城市理工学院201组(2023年490分)
第71名:广州城市理工学院202组(2023年487分)
第72名:广东第二师范学院240组(学分互认)(2023年487分)
第73名:广东外语外贸大学南国商学院203组(2023年483分)
第74名:广州新华学院203组(2023年482分)
第75名:广州新华学院205组(2023年482分)
第76名:广州南方学院203组(2023年481分)
第77名:广州南方学院205组(2023年481分)
第78名:广东外语外贸大学南国商学院204组(2023年481分)
第79名:广州新华学院204组(2023年481分)
第80名:广州南方学院204组(2023年480分)
第81名:广州航海学院208组(中外合作)(2023年479分)
第82名:广东外语外贸大学南国商学院205组(2023年479分)
第83名:广州南方学院206组(2023年478分)
第84名:广东白云学院206组(2023年476分)
第85名:广东外语外贸大学南国商学院207组(2023年476分)
第86名:广东培正学院202组(2023年475分)
第87名:广州软件学院201组(2023年474分)
第88名:广州软件学院204组(2023年474分)
第89名:广州软件学院205组(2023年472分)
第90名:广州南方学院207组(中外合作)(2023年472分)
第91名:广东白云学院201组(2023年470分)
第92名:广东白云学院204组(2023年470分)
第93名:华南农业大学珠江学院202组(2023年469分)
第94名:广东培正学院201组(2023年468分)
第95名:广州华商学院212组(2023年468分)
第96名:广东白云学院203组(2023年467分)
第97名:广东培正学院206组(2023年466分)
第98名:广东白云学院208组(2023年464分)
第99名:广东白云学院207组(2023年463分)
第100名:广东白云学院205组(2023年462分)
第101名:广州软件学院206组(2023年462分)
第102名:广州商学院205组(2023年462分)
第103名:广东白云学院202组(2023年461分)
第104名:广东白云学院210组(2023年460分)
第105名:广州华商学院211组(2023年458分)
第106名:广州华商学院213组(2023年458分)
第107名:广州理工学院201组(2023年456分)
第108名:广州应用科技学院203组(2023年455分)
第109名:广州大学204组(2023年453分)
第110名:广州商学院208组(2023年453分)
第111名:广州华立学院201组(2023年451分)
第112名:广州应用科技学院204组(2023年451分)
第113名:广州商学院207组(2023年448分)
第114名:广州科技职业技术大学205组(2023年448分)
第115名:广州华立学院203组(2023年446分)
第116名:广州华立学院202组(2023年445分)
第117名:广州工商学院205组(2023年445分)
第118名:广州科技职业技术大学204组(2023年445分)
第119名:广东白云学院209组(2023年440分)
第120名:广州工商学院207组(2023年440分)
第121名:广州商学院206组(中外合作)(2023年439分)
第122名:广州工商学院206组(2023年439分)
第123名:广州工商学院208组(2023年439分)
第124名:广州工商学院209组(中外合作)(2023年439分)
第125名:广州科技职业技术大学203组(2023年439分)
第126名:广东技术师范大学207组(民族班)(2023年424分)
第127名:广东技术师范大学208组(民族班)(2023年423分)
二、广州二本大学历年录取分数线汇总表下方表格展示的是广州各个二本大学2021、2022、2023年在广州高考物理的录取分数线汇总表。
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 广州大学201组 | 584 | 579 | 576 |
| 广州大学202组 | 573 | 575 | 571 |
| 广州大学203组 | 570 | 563 | 557 |
| 广州大学210组 | 570 | 569 | 570 |
| 广州大学206组 | 569 | 573 | - |
| 广东药科大学201组 | 567 | - | - |
| 广州大学209组 | 566 | 560 | - |
| 广州大学208组 | 562 | 570 | 565 |
| 广州大学205组 | 560 | 569 | - |
| 广州大学207组 | 557 | 558 | 566 |
| 广州大学211组 | 557 | 557 | 558 |
| 广东技术师范大学201组 | 556 | - | - |
| 广东技术师范大学202组 | 552 | - | - |
| 广东第二师范学院206组 | 551 | - | - |
| 星海音乐学院203组 | 550 | 549 | 542 |
| 广东第二师范学院212组 | 550 | 549 | 546 |
| 广东第二师范学院201组 | 548 | - | - |
| 广州大学241组(中外合作) | 546 | 538 | 539 |
| 广东第二师范学院218组 | 546 | 545 | 545 |
| 广东技术师范大学 205组(地方专项) | 544 | - | - |
| 广州大学231组(地方专项) | 544 | 521 | 539 |
| 广东第二师范学院216组 | 544 | 524 | 525 |
| 广东技术师范大学204组 | 542 | - | - |
| 广东第二师范学院208组 | 541 | - | - |
| 广东警官学院203组 | 540 | 535 | 533 |
| 广州美术学院203组 | 539 | 543 | 552 |
| 广东警官学院201组 | 536 | 522 | 527 |
| 广州美术学院204组 | 534 | 542 | - |
| 广东金融学院223组 (地方专项) | 533 | - | 536 |
| 广东第二师范学院210组 | 533 | - | - |
| 广东第二师范学院214组 | 533 | - | - |
| 广东第二师范学院202组 | 532 | - | - |
| 广东第二师范学院213组 | 532 | - | - |
| 仲恺农业工程学院204组 | 530 | 522 | - |
| 广东第二师范学院215组 | 530 | 527 | 521 |
| 广东第二师范学院 239组(学分互认) | 529 | - | - |
| 广东第二师范学院203组 | 527 | - | - |
| 广东第二师范学院207组 | 524 | 542 | 544 |
| 广东技术师范大学203组 | 522 | 520 | 515 |
| 广东技术师范大学206组 | 519 | 518 | 514 |
| 广东第二师范学院209组 | 518 | - | - |
| 广东第二师范学院217组 | 518 | - | - |
| 广东技术师范大学 (河源校区)201组 | 518 | 517 | - |
| 广州航海学院201组 | 517 | 512 | 503 |
| 广东药科大学203组 | 514 | 518 | 506 |
| 广州体育学院203组 | 512 | 510 | 501 |
| 广东技术师范大学 209组(协同培养) | 512 | 510 | 506 |
| 广东金融学院222组 (国际班) | 512 | 509 | 505 |
| 广东第二师范学院205组 | 512 | - | - |
| 广东药科大学202组 | 511 | 517 | 516 |
| 广州航海学院205组 (联合培养) | 511 | 509 | 500 |
| 仲恺农业工程学院205组 | 510 | - | - |
| 广东金融学院221组 | 510 | 508 | 525 |
| 广东药科大学204组 | 509 | 508 | 508 |
| 广州体育学院202组 | 508 | 510 | 503 |
| 仲恺农业工程学院202组 | 507 | 510 | 501 |
| 广东第二师范学院211组 | 507 | 513 | 513 |
| 广州航海学院206组 (联合培养) | 506 | 506 | 499 |
| 广州航海学院203组 | 505 | 505 | 486 |
| 仲恺农业工程学院203组 | 505 | 509 | - |
| 仲恺农业工程学院207组 | 505 | 507 | 497 |
| 广东第二师范学院 243组(协同培养) | 505 | 504 | 493 |
| 广州航海学院207组 (联合培养) | 504 | 502 | 486 |
| 仲恺农业工程学院206组 | 504 | 506 | 497 |
| 广东技术师范大学 210组(学分互认) | 502 | 502 | - |
| 广州航海学院202组 | 501 | 501 | 489 |
| 广州航海学院204组 (中外合作) | 494 | 494 | - |
| 仲恺农业工程学院 208组(协同培养) | 494 | 496 | 476 |
| 广东第二师范学院204组 | 493 | 522 | 517 |
| 广州城市理工学院201组 | 490 | 492 | 479 |
| 广州城市理工学院202组 | 487 | 489 | 478 |
| 广东第二师范学院 240组(学分互认) | 487 | 518 | 507 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院203组 | 483 | 487 | 475 |
| 广州新华学院203组 | 482 | 486 | 475 |
| 广州新华学院205组 | 482 | 487 | 477 |
| 广州南方学院203组 | 481 | 482 | 472 |
| 广州南方学院205组 | 481 | 481 | - |
| 广东外语外贸大学 南国商学院204组 | 481 | 482 | 473 |
| 广州新华学院204组 | 481 | 482 | 470 |
| 广州南方学院204组 | 480 | 485 | 471 |
| 广州航海学院208组 (中外合作) | 479 | - | - |
| 广东外语外贸大学 南国商学院205组 | 479 | - | 464 |
| 广州南方学院206组 | 478 | 476 | - |
| 广东白云学院206组 | 476 | - | - |
| 广东外语外贸大学 南国商学院207组 | 476 | - | - |
| 广东培正学院202组 | 475 | 473 | 463 |
| 广州软件学院201组 | 474 | 475 | 465 |
| 广州软件学院204组 | 474 | 472 | - |
| 广州软件学院205组 | 472 | 470 | - |
| 广州南方学院207组 (中外合作) | 472 | 472 | - |
| 广东白云学院201组 | 470 | 468 | 455 |
| 广东白云学院204组 | 470 | 462 | - |
| 华南农业大学 珠江学院202组 | 469 | 466 | 451 |
| 广东培正学院201组 | 468 | 470 | 458 |
| 广州华商学院212组 | 468 | 468 | 462 |
| 广东白云学院203组 | 467 | 468 | 458 |
| 广东培正学院206组 | 466 | - | 458 |
| 广东白云学院208组 | 464 | 465 | 453 |
| 广东白云学院207组 | 463 | - | - |
| 广东白云学院205组 | 462 | 461 | - |
| 广州软件学院206组 | 462 | 462 | - |
| 广州商学院205组 | 462 | 464 | 453 |
| 广东白云学院202组 | 461 | 457 | 448 |
| 广东白云学院210组 | 460 | 464 | 459 |
| 广州华商学院211组 | 458 | 462 | 455 |
| 广州华商学院213组 | 458 | - | - |
| 广州理工学院201组 | 456 | 456 | 448 |
| 广州应用科技学院203组 | 455 | 462 | 461 |
| 广州大学204组 | 453 | - | - |
| 广州商学院208组 | 453 | 450 | 438 |
| 广州华立学院201组 | 451 | 453 | 451 |
| 广州应用科技学院204组 | 451 | 455 | - |
| 广州商学院207组 | 448 | 445 | 437 |
| 广州科技职业技术 大学205组 | 448 | - | - |
| 广州华立学院203组 | 446 | 457 | 449 |
| 广州华立学院202组 | 445 | 453 | - |
| 广州工商学院205组 | 445 | 450 | 441 |
| 广州科技职业技术 大学204组 | 445 | 446 | 442 |
| 广东白云学院209组 | 440 | 449 | 454 |
| 广州工商学院207组 | 440 | 449 | - |
| 广州商学院206组 (中外合作) | 439 | 445 | 432 |
| 广州工商学院206组 | 439 | 447 | 434 |
| 广州工商学院208组 | 439 | 445 | - |
| 广州工商学院209组 (中外合作) | 439 | 445 | - |
| 广州科技职业技术 大学203组 | 439 | 445 | 436 |
| 广东技术师范大学 207组(民族班) | 424 | 427 | 404 |
| 广东技术师范大学 208组(民族班) | 423 | 419 | 401 |
提醒2024年各位广州高考生,报考大学主要参考三年位次。例如:如果你的高考位次超过了广州大学201组三年最低分位次的最小值,也就是物理39198位,那么大概率就会被该校录取!
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 广州大学201组 | 39665 | 39198 | 42187 |
| 广州大学202组 | 49397 | 43102 | 47448 |
| 广州大学203组 | 52687 | 55818 | 61701 |
| 广州大学210组 | 52506 | 49261 | 47752 |
| 广州大学206组 | 53769 | 45066 | 0 |
| 广东药科大学201组 | 56344 | 0 | 0 |
| 广州大学209组 | 56891 | 59174 | 0 |
| 广州大学208组 | 60866 | 48156 | 53801 |
| 广州大学205组 | 63250 | 49261 | 0 |
| 广州大学207组 | 66714 | 61483 | 51913 |
| 广州大学211组 | 66223 | 62657 | 61094 |
| 广东技术师范大学201组 | 67489 | 0 | 0 |
| 广东技术师范大学202组 | 72353 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院206组 | 73651 | 0 | 0 |
| 星海音乐学院203组 | 75130 | 72445 | 78909 |
| 广东第二师范学院212组 | 75138 | 72445 | 74164 |
| 广东第二师范学院201组 | 76680 | 0 | 0 |
| 广州大学241组(中外合作) | 79813 | 86831 | 82093 |
| 广东第二师范学院218组 | 79786 | 77645 | 75592 |
| 广东技术师范大学 205组(地方专项) | 82484 | 0 | 0 |
| 广州大学231组(地方专项) | 81911 | 111165 | 82497 |
| 广东第二师范学院216组 | 81438 | 106704 | 100031 |
| 广东技术师范大学204组 | 84821 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院208组 | 86065 | 0 | 0 |
| 广东警官学院203组 | 87411 | 91030 | 89234 |
| 广州美术学院203组 | 88604 | 80183 | 67624 |
| 广东警官学院201组 | 91585 | 109732 | 97484 |
| 广州美术学院204组 | 94857 | 81467 | 0 |
| 广东金融学院223组(地方专项) | 95421 | 0 | 86405 |
| 广东第二师范学院210组 | 95968 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院214组 | 95264 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院202组 | 97377 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院213组 | 96673 | 0 | 0 |
| 仲恺农业工程学院204组 | 100072 | 109732 | 0 |
| 广东第二师范学院215组 | 99742 | 102386 | 105088 |
| 广东第二师范学院239组 (学分互认) | 100975 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院203组 | 103699 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院207组 | 107982 | 81467 | 76767 |
| 广东技术师范大学203组 | 111071 | 112575 | 112755 |
| 广东技术师范大学206组 | 115419 | 115531 | 114551 |
| 广东第二师范学院209组 | 115880 | 0 | 0 |
| 广东第二师范学院217组 | 115876 | 0 | 0 |
| 广东技术师范大学 (河源校区)201组 | 116168 | 117059 | 0 |
| 广州航海学院201组 | 117289 | 124505 | 129512 |
| 广东药科大学203组 | 122118 | 115531 | 125920 |
| 广州体育学院203组 | 124220 | 127721 | 131836 |
| 广东技术师范大学 209组(协同培养) | 124175 | 127721 | 125905 |
| 广东金融学院222组(国际班) | 125244 | 129220 | 126673 |
| 广东第二师范学院205组 | 124985 | 0 | 0 |
| 广东药科大学202组 | 125899 | 117059 | 111868 |
| 广州航海学院205组(联合培养) | 126498 | 129220 | 133161 |
| 仲恺农业工程学院205组 | 127256 | 0 | 0 |
| 广东金融学院221组 | 128057 | 130750 | 100614 |
| 广东药科大学204组 | 129006 | 130750 | 122620 |
| 广州体育学院202组 | 130936 | 127721 | 130391 |
| 仲恺农业工程学院202组 | 131705 | 127721 | 132963 |
| 广东第二师范学院211组 | 132308 | 123085 | 115631 |
| 广州航海学院206组(联合培养) | 132596 | 133903 | 134584 |
| 广州航海学院203组 | 134620 | 135500 | 153867 |
| 仲恺农业工程学院203组 | 134039 | 129220 | 0 |
| 仲恺农业工程学院207组 | 134244 | 132322 | 138317 |
| 广东第二师范学院 243组(协同培养) | 134812 | 137064 | 144047 |
| 广州航海学院207组(联合培养) | 136716 | 140151 | 153456 |
| 仲恺农业工程学院206组 | 135551 | 133903 | 138116 |
| 广东技术师范大学 210组(学分互认) | 138516 | 140151 | 0 |
| 广州航海学院202组 | 140319 | 141718 | 149708 |
| 广州航海学院204组(中外合作) | 151096 | 152792 | 0 |
| 仲恺农业工程学院 208组(协同培养) | 150687 | 149578 | 166729 |
| 广东第二师范学院204组 | 152850 | 109732 | 110073 |
| 广州城市理工学院201组 | 156339 | 156174 | 163114 |
| 广州城市理工学院202组 | 161311 | 160944 | 164807 |
| 广东第二师范学 院240组(学分互认) | 161257 | 115531 | 123647 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院203组 | 167663 | 164252 | 168539 |
| 广州新华学院203组 | 169083 | 165859 | 167987 |
| 广州新华学院205组 | 168490 | 164252 | 164865 |
| 广州南方学院203组 | 170275 | 172523 | 172881 |
| 广州南方学院205组 | 169618 | 174137 | 0 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院204组 | 170485 | 172523 | 170805 |
| 广州新华学院204组 | 170670 | 172523 | 174449 |
| 广州南方学院204组 | 171800 | 167495 | 173710 |
| 广州航海学院208组(中外合作) | 173784 | 0 | 0 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院205组 | 173664 | 0 | 182402 |
| 广州南方学院206组 | 175207 | 182475 | 0 |
| 广东白云学院206组 | 178300 | 0 | 0 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院207组 | 178435 | 0 | 0 |
| 广东培正学院202组 | 179076 | 187488 | 184774 |
| 广州软件学院201组 | 180809 | 184199 | 180928 |
| 广州软件学院204组 | 181136 | 189182 | 0 |
| 广州软件学院205组 | 183575 | 192511 | 0 |
| 广州南方学院207组(中外合作) | 184123 | 189182 | 0 |
| 广东白云学院201组 | 186608 | 195904 | 194237 |
| 广东白云学院204组 | 186995 | 205654 | 0 |
| 华南农业大学珠江学院202组 | 188464 | 199171 | 199031 |
| 广东培正学院201组 | 190165 | 192511 | 190385 |
| 广州华商学院212组 | 190176 | 195904 | 184891 |
| 广东白云学院203组 | 191889 | 195904 | 190735 |
| 广东培正学院206组 | 193060 | 0 | 190862 |
| 广东白云学院208组 | 196427 | 200813 | 197435 |
| 广东白云学院207组 | 198557 | 0 | 0 |
| 广东白云学院205组 | 199966 | 207345 | 0 |
| 广州软件学院206组 | 199165 | 205654 | 0 |
| 广州商学院205组 | 199917 | 202489 | 196979 |
| 广东白云学院202组 | 201835 | 213936 | 203259 |
| 广东白云学院210组 | 202677 | 202489 | 189560 |
| 广州华商学院211组 | 205970 | 205654 | 195150 |
| 广州华商学院213组 | 206010 | 0 | 0 |
| 广州理工学院201组 | 209289 | 215535 | 203744 |
| 广州应用科技学院203组 | 211470 | 205654 | 187107 |
| 广州大学204组 | 213265 | 0 | 0 |
| 广州商学院208组 | 213913 | 225224 | 215022 |
| 广州华立学院201组 | 216981 | 220457 | 199844 |
| 广州应用科技学院204组 | 217177 | 217205 | 0 |
| 广州商学院207组 | 221069 | 233239 | 215899 |
| 广州科技职业技术大学205组 | 221454 | 0 | 0 |
| 广州华立学院203组 | 224073 | 213936 | 202477 |
| 广州华立学院202组 | 225656 | 220457 | 0 |
| 广州工商学院205组 | 225942 | 225224 | 211378 |
| 广州科技职业技术 大学204组 | 226027 | 231662 | 210050 |
| 广东白云学院209组 | 233819 | 226827 | 195387 |
| 广州工商学院207组 | 234135 | 226827 | 0 |
| 广州商学院206组(中外合作) | 235813 | 233239 | 221557 |
| 广州工商学院206组 | 236072 | 230085 | 219102 |
| 广州工商学院208组 | 236076 | 233239 | 0 |
| 广州工商学院209组 (中外合作) | 235525 | 233239 | 0 |
| 广州科技职业技术 大学203组 | 235906 | 233239 | 217106 |
| 广东技术师范大学 207组(民族班) | 257415 | 260519 | 249972 |
| 广东技术师范大 学208组(民族班) | 258543 | 271569 | 252814 |
关于更多2024年广州二本大学录取分数线排名(含2021-2023历年最低分及位次)请留言或者咨询老师
本文地址:http://smtp.help.55xw.net/show-788864.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.2023天津城建大学考研调剂信息
- 52.2023浙江科技大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 53.初中生读航空专业学校几年费用好多
- 54.北京信息科技大学电子信息工程(本科类)专业介绍 往年北京高考599分能报什么大学
- 55.2023天津师范大学考研调剂信息(含2022年)
- 56.2023锦州医科大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 57.2023大连医科大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 58.读幼师读什么学校比较好?
- 59.2023年山西二本投档分数线(理科-A类)
- 60.2023江西中医药大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 61.河南护理职业学院有哪些院系?
- 62.广西国际商务职业技术学院有哪些学院?
- 63.电子商务专业招生简章
- 64.艺术设计牵手精准扶贫 助力贫困户自 身造血
- 65.2022年仁寿新科中等职业技术学校招生简章
- 66.揭秘:高三家长必看的10大专业就业前景 录取分数低的军校有哪些
- 67.河南女子职业学院有哪些学院?
- 68.高三提前招生大专有哪些专业 有什么流程
- 69.康北民族高级中学口碑怎么样
- 70.云领智能先机 共驭数字未来

