新疆高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
| 2017年蒙语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分数 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 2074 | 内蒙古大学 | 4 | 4 | 346 | 335 | 106 | 119 | 15 | 341.50 | 
| 5006 | 新疆师范大学 | 21 | 21 | 359 | 318 | 91 | 106 | 25 | 338.29 | 
| 注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 | 
| 2017年民语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分数 | 最低投档排序分 | 投档平均分数 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 1009 | 北京邮电大学 | 4 | 4 | 496 | 484 | 112 | 162 | 82 | 488.75 | 
| 1016 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 499 | 464 | 126 | 191 | 48 | 476.11 | 
| 1017 | 北京语言大学 | 10 | 10 | 505 | 462 | 127 | 161 | 55 | 471.00 | 
| 1018 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 505 | 471 | 129 | 163 | 65 | 488.57 | 
| 1036 | 东北大学 | 9 | 9 | 479 | 453 | 121 | 182 | 52 | 459.11 | 
| 1040 | 东北师范大学 | 20 | 20 | 481 | 457 | 127 | 173 | 44 | 466.20 | 
| 1043 | 东北林业大学 | 6 | 6 | 446 | 430 | 116 | 166 | 41 | 436.50 | 
| 1050 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 518 | 485 | 111 | 178 | 75 | 502.57 | 
| 1054 | 东南大学 | 5 | 5 | 488 | 450 | 107 | 154 | 68 | 461.00 | 
| 1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 494 | 469 | 127 | 196 | 56 | 480.00 | 
| 1076 | 中南财经政法大学 | 11 | 11 | 538 | 491 | 127 | 178 | 67 | 511.46 | 
| 1078 | 湖南大学 | 7 | 7 | 463 | 456 | 135 | 161 | 30 | 459.71 | 
| 1089 | 西南财经大学 | 14 | 14 | 503 | 453 | 116 | 191 | 49 | 465.14 | 
| 1090 | 西南民族大学 | 14 | 14 | 456 | 439 | 109 | 162 | 47 | 445.57 | 
| 1097 | 兰州大学 | 11 | 11 | 468 | 449 | 125 | 172 | 53 | 458.64 | 
| 2010 | 首都师范大学 | 11 | 11 | 520 | 470 | 120 | 171 | 61 | 483.36 | 
| 2033 | 河北大学 | 3 | 3 | 477 | 447 | 131 | 162 | 42 | 460.67 | 
| 2061 | 太原理工大学 | 10 | 9 | 445 | 430 | 123 | 168 | 43 | 434.00 | 
| 2263 | 青岛科技大学 | 6 | 6 | 447 | 431 | 117 | 168 | 52 | 437.00 | 
| 2337 | 湖南师范大学 | 25 | 25 | 475 | 442 | 121 | 174 | 49 | 452.32 | 
| 2386 | 西南石油大学 | 4 | 4 | 464 | 430 | 120 | 191 | 30 | 440.00 | 
| 2387 | 成都理工大学 | 16 | 4 | 433 | 429 | 109 | 194 | 35 | 430.50 | 
| 2390 | 西南科技大学 | 17 | 8 | 435 | 431 | 135 | 166 | 36 | 433.50 | 
| 2413 | 西南政法大学 | 22 | 22 | 496 | 446 | 117 | 177 | 43 | 460.82 | 
| 2455 | 西安科技大学 | 21 | 21 | 487 | 429 | 114 | 162 | 37 | 438.00 | 
| 2456 | 西安石油大学 | 6 | 6 | 455 | 429 | 123 | 183 | 36 | 437.17 | 
| 2588 | 青岛大学 | 16 | 16 | 461 | 441 | 118 | 160 | 55 | 447.88 | 
| 5001 | 新疆大学 | 249 | 250 | 504 | 434 | 124 | 184 | 37 | 449.38 | 
| 5006 | 新疆师范大学 | 80 | 80 | 506 | 438 | 122 | 183 | 42 | 449.69 | 
| 5010 | 新疆财经大学 | 62 | 62 | 521 | 434 | 112 | 174 | 37 | 444.45 | 
| 注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 | 
| 2017年民语言本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1009 | 北京邮电大学 | 19 | 19 | 431 | 366 | 50 | 82 | 128 | 390.21 | 
| 1011 | 中国农业大学 | 25 | 25 | 385 | 338 | 39 | 61 | 127 | 357.24 | 
| 1012 | 北京林业大学 | 21 | 21 | 390 | 344 | 45 | 67 | 109 | 357.52 | 
| 1016 | 北京外国语大学 | 6 | 6 | 433 | 379 | 44 | 101 | 111 | 396.00 | 
| 1018 | 中国传媒大学 | 8 | 8 | 383 | 370 | 43 | 98 | 112 | 375.88 | 
| 1036 | 东北大学 | 5 | 5 | 369 | 332 | 35 | 81 | 113 | 347.60 | 
| 1040 | 东北师范大学 | 15 | 15 | 442 | 364 | 42 | 83 | 119 | 377.13 | 
| 1043 | 东北林业大学 | 21 | - | ||||||
| 1050 | 上海外国语大学 | 8 | 9 | 420 | 381 | 49 | 94 | 122 | 400.11 | 
| 1054 | 东南大学 | 22 | 22 | 513 | 410 | 47 | 116 | 124 | 436.18 | 
| 1058 | 河海大学 | 40 | 40 | 379 | 335 | 45 | 71 | 128 | 352.15 | 
| 1060 | 南京农业大学 | 29 | 17 | 398 | 325 | 41 | 69 | 105 | 341.47 | 
| 1067 | 山东大学 | 27 | 27 | 482 | 376 | 39 | 96 | 126 | 395.19 | 
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 36 | 21 | 384 | 325 | 33 | 101 | 112 | 351.76 | 
| 1074 | 华中农业大学 | 29 | 3 | 362 | 331 | 47 | 81 | 117 | 342.67 | 
| 1076 | 中南财经政法大学 | 23 | 23 | 419 | 370 | 53 | 88 | 115 | 386.91 | 
| 1078 | 湖南大学 | 29 | 29 | 495 | 347 | 34 | 101 | 127 | 369.28 | 
| 1086 | 电子科技大学 | 23 | 22 | 376 | 325 | 38 | 77 | 101 | 345.46 | 
| 1089 | 西南财经大学 | 16 | 16 | 381 | 364 | 72 | 73 | 121 | 369.63 | 
| 1090 | 西南民族大学 | 26 | 26 | 363 | 341 | 40 | 59 | 126 | 347.92 | 
| 1094 | 长安大学 | 34 | 10 | 347 | 325 | 42 | 110 | 108 | 332.20 | 
| 1095 | 西北农林科技大学 | 24 | - | ||||||
| 1097 | 兰州大学 | 21 | 21 | 415 | 365 | 45 | 115 | 117 | 376.43 | 
| 1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 20 | 6 | 366 | 327 | 36 | 69 | 126 | 343.00 | 
| 2010 | 首都师范大学 | 9 | 9 | 458 | 389 | 48 | 111 | 105 | 408.33 | 
| 2033 | 河北大学 | 20 | 20 | 398 | 367 | 50 | 77 | 129 | 374.50 | 
| 2061 | 太原理工大学 | 22 | 22 | 369 | 335 | 45 | 67 | 122 | 344.96 | 
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 24 | 8 | 376 | 325 | 36 | 77 | 112 | 338.63 | 
| 2172 | 江苏科技大学 | 12 | 4 | 340 | 325 | 41 | 73 | 117 | 331.25 | 
| 2173 | 南京工业大学 | 9 | 2 | 336 | 328 | 54 | 83 | 101 | 332.00 | 
| 2175 | 南京邮电大学 | 9 | 9 | 362 | 336 | 49 | 70 | 119 | 343.67 | 
| 2177 | 江苏大学 | 9 | 9 | 376 | 332 | 35 | 72 | 121 | 347.78 | 
| 2185 | 南京师范大学 | 9 | 9 | 396 | 378 | 44 | 104 | 120 | 387.22 | 
| 2193 | 苏州科技大学 | 9 | 4 | 351 | 330 | 40 | 81 | 88 | 340.25 | 
| 2263 | 青岛科技大学 | 15 | 6 | 358 | 325 | 49 | 52 | 106 | 339.33 | 
| 2386 | 西南石油大学 | 26 | 13 | 368 | 325 | 34 | 82 | 108 | 337.00 | 
| 2387 | 成都理工大学 | 13 | 5 | 335 | 325 | 50 | 62 | 107 | 330.80 | 
| 2389 | 重庆交通大学 | 23 | 23 | 364 | 329 | 52 | 73 | 119 | 340.96 | 
| 2390 | 西南科技大学 | 3 | 1 | 338 | 338 | 39 | 69 | 122 | 338.00 | 
| 2452 | 西安理工大学 | 28 | 11 | 354 | 325 | 37 | 75 | 127 | 337.91 | 
| 2455 | 西安科技大学 | 9 | 3 | 349 | 325 | 34 | 59 | 131 | 334.00 | 
| 2456 | 西安石油大学 | 29 | 25 | 362 | 325 | 37 | 73 | 114 | 335.60 | 
| 2588 | 青岛大学 | 11 | 8 | 348 | 326 | 41 | 73 | 110 | 332.50 | 
| 2609 | 扬州大学 | 9 | 4 | 338 | 329 | 39 | 89 | 117 | 333.50 | 
| 5001 | 新疆大学 | 1014 | 1018 | 422 | 326 | 39 | 65 | 117 | 343.40 | 
| 5003 | 新疆农业大学 | 40 | 7 | 350 | 325 | 50 | 40 | 124 | 333.43 | 
| 5005 | 新疆医科大学 | 84 | 84 | 479 | 385 | 49 | 72 | 137 | 411.06 | 
| 5006 | 新疆师范大学 | 160 | 160 | 405 | 350 | 44 | 89 | 102 | 365.94 | 
| 5010 | 新疆财经大学 | 129 | 129 | 418 | 340 | 45 | 72 | 130 | 355.86 | 
| 注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; | 
| 2017年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 1001 | 北京大学 | 14 | 14 | 648 | 631 | 121 | 234 | 142 | 636.40 | 
| 1002 | 中国人民大学 | 20 | 20 | 630 | 611 | 131 | 210 | 135 | 619.20 | 
| 1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 650 | 650 | 132 | 228 | 144 | 650.00 | 
| 1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 588 | 577 | 124 | 211 | 119 | 581.50 | 
| 1006 | 北京理工大学 | 4 | 5 | 587 | 585 | 123 | 206 | 116 | 586.00 | 
| 1008 | 北京化工大学 | 23 | 23 | 555 | 541 | 114 | 184 | 122 | 546.30 | 
| 1011 | 中国农业大学 | 5 | 5 | 566 | 552 | 107 | 204 | 109 | 559.60 | 
| 1012 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 573 | 557 | 103 | 189 | 139 | 562.80 | 
| 1014 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 587 | 571 | 131 | 218 | 113 | 579.00 | 
| 1016 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 606 | 589 | 107 | 189 | 100 | 595.40 | 
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 607 | 588 | 106 | 208 | 139 | 595.20 | 
| 1019 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 616 | 593 | 112 | 216 | 138 | 601.30 | 
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 25 | 27 | 611 | 589 | 122 | 200 | 140 | 596.50 | 
| 1024 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 549 | 542 | 108 | 186 | 131 | 545.80 | 
| 1028 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 577 | 571 | 122 | 211 | 114 | 574.50 | 
| 1029 | 中国政法大学 | 14 | 14 | 605 | 588 | 120 | 222 | 117 | 593.20 | 
| 1030 | 华北电力大学(北京) | 7 | 7 | 570 | 563 | 96 | 207 | 128 | 564.80 | 
| 1031 | 南开大学 | 9 | 9 | 606 | 597 | 115 | 212 | 134 | 600.40 | 
| 1033 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 553 | 538 | 114 | 189 | 105 | 545.70 | 
| 1034 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 545 | 539 | 114 | 196 | 109 | 541.50 | 
| 1037 | 大连海事大学 | 5 | 5 | 562 | 553 | 112 | 200 | 115 | 555.60 | 
| 1039 | 吉林大学 | 13 | 13 | 584 | 570 | 109 | 190 | 120 | 574.20 | 
| 1040 | 东北师范大学 | 8 | 8 | 564 | 542 | 120 | 202 | 114 | 549.70 | 
| 1043 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 533 | 517 | 108 | 175 | 115 | 522.00 | 
| 1044 | 复旦大学 | 11 | 11 | 636 | 620 | 120 | 222 | 137 | 626.60 | 
| 1045 | 同济大学 | 9 | 9 | 599 | 594 | 113 | 204 | 138 | 596.20 | 
| 1046 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 600 | 600 | 123 | 199 | 137 | 600.00 | 
| 1049 | 华东师范大学 | 13 | 14 | 593 | 584 | 106 | 220 | 135 | 588.00 | 
| 1050 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 597 | 586 | 107 | 190 | 103 | 588.80 | 
| 1051 | 上海财经大学 | 7 | 7 | 611 | 594 | 119 | 213 | 124 | 601.40 | 
| 1053 | 南京大学 | 9 | 9 | 616 | 608 | 132 | 204 | 136 | 611.50 | 
| 1057 | 中国矿业大学 | 5 | 5 | 542 | 534 | 120 | 166 | 122 | 537.60 | 
| 1058 | 河海大学 | 14 | 15 | 568 | 562 | 123 | 201 | 114 | 565.00 | 
| 1059 | 江南大学 | 13 | 14 | 560 | 552 | 108 | 195 | 126 | 555.00 | 
| 1060 | 南京农业大学 | 8 | 8 | 549 | 538 | 116 | 200 | 113 | 541.30 | 
| 1061 | 中国药科大学 | 2 | 3 | 562 | 558 | 112 | 183 | 134 | 560.60 | 
| 1062 | 浙江大学 | 11 | 11 | 618 | 607 | 124 | 218 | 130 | 611.00 | 
| 1065 | 厦门大学 | 15 | 15 | 609 | 599 | 116 | 207 | 136 | 603.20 | 
| 1066 | 华侨大学 | 23 | 24 | 555 | 538 | 106 | 183 | 126 | 543.10 | 
| 1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 584 | 575 | 112 | 222 | 113 | 578.10 | 
| 1068 | 中国海洋大学 | 12 | 14 | 581 | 569 | 111 | 206 | 129 | 571.80 | 
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 45 | 45 | 566 | 538 | 115 | 195 | 110 | 547.00 | 
| 1070 | 武汉大学 | 14 | 14 | 606 | 597 | 117 | 220 | 119 | 601.00 | 
| 1071 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 587 | 579 | 121 | 191 | 137 | 581.80 | 
| 1072 | 中国地质大学(武汉) | 12 | 13 | 563 | 546 | 115 | 204 | 104 | 551.60 | 
| 1073 | 武汉理工大学 | 8 | 8 | 558 | 547 | 109 | 189 | 135 | 550.50 | 
| 1076 | 中南财经政法大学 | 22 | 22 | 595 | 575 | 114 | 201 | 127 | 582.00 | 
| 1077 | 中南民族大学 | 3 | 3 | 525 | 525 | 110 | 193 | 106 | 525.00 | 
| 1078 | 湖南大学 | 8 | 9 | 580 | 574 | 121 | 193 | 129 | 577.00 | 
| 1079 | 中南大学 | 10 | 10 | 592 | 570 | 105 | 204 | 139 | 574.10 | 
| 1080 | 中山大学 | 4 | 4 | 601 | 595 | 114 | 211 | 118 | 598.50 | 
| 1081 | 暨南大学 | 14 | 15 | 590 | 572 | 115 | 207 | 127 | 576.10 | 
| 1083 | 四川大学 | 33 | 35 | 601 | 580 | 120 | 190 | 122 | 585.20 | 
| 1085 | 西南交通大学 | 12 | 12 | 567 | 555 | 114 | 192 | 117 | 558.90 | 
| 1088 | 西南大学 | 24 | 25 | 573 | 560 | 112 | 197 | 138 | 564.50 | 
| 1089 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 599 | 578 | 109 | 204 | 132 | 585.10 | 
| 1090 | 西南民族大学 | 10 | 10 | 532 | 520 | 107 | 185 | 114 | 524.00 | 
| 1091 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 599 | 586 | 128 | 197 | 133 | 592.50 | 
| 1092 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 567 | 555 | 120 | 200 | 117 | 559.50 | 
| 1094 | 长安大学 | 9 | 9 | 571 | 545 | 114 | 199 | 114 | 550.30 | 
| 1095 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 553 | 541 | 113 | 200 | 105 | 546.20 | 
| 1097 | 兰州大学 | 28 | 28 | 584 | 545 | 110 | 212 | 110 | 552.10 | 
| 1105 | 中国石油大学(北京) | 7 | 7 | 561 | 553 | 118 | 190 | 116 | 556.10 | 
| 1121 | 山东大学威海分校 | 14 | 14 | 572 | 560 | 125 | 189 | 122 | 564.70 | 
| 1123 | 西南大学(荣昌校区) | 7 | 7 | 527 | 521 | 103 | 186 | 109 | 522.70 | 
| 1131 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 1 | 590 | 590 | 126 | 196 | 137 | 590.00 | 
| 1133 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 8 | 5 | 513 | 486 | 116 | 175 | 98 | 499.20 | 
| 2003 | 北京工商大学 | 7 | 7 | 560 | 551 | 111 | 203 | 114 | 554.70 | 
文章标题:新疆高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
本文地址:http://smtp.help.55xw.net/show-76628.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://smtp.help.55xw.net/show-76628.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.2022年宁夏高考理综卷难不难 试卷难度点评解析
- 52.化学专业大学排名 2022全国排行榜
- 53.2022广西今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 54.2022吉林今年高考难度预测难不难,难度系数怎么样
- 55.2022年宁夏高考文科625分能上什么大学(200所)
- 56.软件行业就业前景
- 57.2022年男生高考体检项目有哪些
- 58.2022吉林高考理科数学难度系数答案解析,今年高考
- 59.体育经济专业就业前景
- 60.2022年青海高考军校提前批次报考时间及招生计划
- 61.民办万博科技职业学院专业排名,特色重点专业有
- 62.文物保护技术专业开设课程设置,课程内容学什么
- 63.天津轻工职业技术学院招生专业排名和专业前景
- 64.2022年高考倒计时 距离2022高考还有多少天
- 65.教育部回应部分高校封闭管理 教职工与学生一视
- 66.山西300分的大学,山西高考文科300分可以上什么大
- 67.同济大学军训教官跳女团舞 军训秒变演唱会
- 68.2022年天津公办大专院校排名表,天津公办职业技术
- 69. 2022福建高考文综难度系数答案解析,今年高考文
- 70.全国电子信息科学与技术专业大学排名

