江苏高考军校招生计划招生专业
| 院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二军医大学 | 公共事业管理 | 非指 | 医药卫生事业管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 海军临床医师 | 理科 | 男 | 5 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 12 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 2 |
| 第二军医大学 | 临床医学 | 非指 | 海军临床医师 | 理科 | 女 | 1 |
| 第二军医大学 | 麻醉学 | 非指 | 临床麻醉师 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二军医大学 | 中医学 | 非指 | 临床中医医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 测控工程 | 指挥 | 导弹测控工程干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 第二炮兵工程大学 | 测控工程(空间工程方向) | 非指 | 导弹测控工程干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二炮兵工程大学 | 电力工程及其自动化 | 非指 | 二炮导弹部队阵地管理工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 电子工程 | 非指 | 导弹弹头控制技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 导弹总体技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核装检防护及核安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 导弹弹道与火力运用干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
| 第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 二炮导弹初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 7 |
| 第二炮兵工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 武器发射工程 | 指挥 | 导弹发射工程干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第二炮兵工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 机要参谋 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高原临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 10 |
| 第三军医大学 | 生物技术 | 非指 | 生物技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三军医大学 | 生物医学工程 | 非指 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三军医大学 | 预防医学 | 非指 | 防疫医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 高级口腔医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第四军医大学 | 口腔医学 | 非指 | 口腔临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 高级临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 航空兵部队临床医疗医师 | 理科 | 男 | 2 |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 男 | 19 |
| 第四军医大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医疗通科医师 | 理科 | 女 | 2 |
| 第四军医大学 | 生物医学工程 | 非指 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 第四军医大学 | 药学 | 非指 | 药剂师 | 理科 | 男 | 1 |
| 第四军医大学 | 医学心理学 | 非指 | 心理医师 | 理科 | 男 | 1 |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 通信对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 4 |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 雷达对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗无人机指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 电子工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗信息系统工程指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 电子工程学院 | 军事情报 | 指挥 | 信息对抗情报分析指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 电子工程学院 | 军用光电工程 | 非指 | 光电对抗指挥技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 电子工程学院 | 空间工程 | 非指 | 航天电子对抗、导航对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 电子工程学院 | 网络工程 | 非指 | 网络对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
| 电子工程学院 | 信息工程 | 非指 | 数据链对抗指挥技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 防化分队指挥干部 | 理科 | 男 | 11 |
| 防化学院 | 防化兵指挥 | 指挥 | 烟火分队指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 防化学院 | 核技术与安全 | 非指 | 核防护技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 防化学院 | 生化防护工程 | 非指 | 生化防护技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 防化学院 | 装备保障 | 非指 | 防化装备维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 航天测控技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 导弹工程 | 非指 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 电子工程 | 非指 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 电子工程(预警探测方向) | 非指 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 仿真工程 | 非指 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 航天测发、飞行器装备试验、导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 光学测量、光电装备、光纤通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 3 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
| 国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部,光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部,光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 空间工程 | 非指 | 空间作战试验指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 软件工程 | 非指 | 软件技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 通信工程 | 非指 | 综合通信、航天通信、通信试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑、国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 国防科学技术大学 | 网络工程(军事物联网方向) | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 系统工程 | 非指 | 系统工程、军事运筹技术干部,装备科研论证、装备发展论证技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 信息安全(网电工程方向) | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 信息工程 | 非指 | 通信技术、指控系统技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国防科学技术大学 | 应用化学 | 非指 | 化学教学科研干部、生化防护技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 应用数学 | 非指 | 数学教学科研、数据处理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程(数据工程方向) | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国防科学技术大学 | 自动化 | 非指 | 武器装备自动化技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国际关系学院 | 国际关系与安全 | 指挥 | 国际关系技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国际关系学院 | 国际关系与安全 | 指挥 | 国际关系技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
| 国际关系学院 | 国际关系与安全 | 指挥 | 国际关系技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 航天侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 无人机侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 国际关系学院 | 军事情报(俄语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 1 |
| 国际关系学院 | 军事情报(泰语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 1 |
| 国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 2 |
| 国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 文科 | 女 | 1 |
| 海军大连舰艇学院 | 测量工程 | 非指 | 海道测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海军大连舰艇学院 | 地图学与地理信息系统 | 非指 | 海图制图、测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 海军大连舰艇学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 7 |
| 海军工程大学 | 兵器工程 | 指挥 | 舰艇军械指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海军工程大学 | 导航工程 | 非指 | 航海仪器技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 海军工程大学 | 管理工程 | 指挥 | 军港管理助理员、技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海军工程大学 | 环境工程 | 非指 | 潜艇大气监测干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 指挥 | 舰船武器系统指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海军工程大学 | 舰船动力工程 | 非指 | 舰船动力机械维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海军工程大学 | 舰船消磁工程 | 指挥 | 舰艇消磁测音指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 舰船与海洋工程 | 非指 | 舰船总体、舰体维修、防救装备维修、质量监测技术干部、军事代表 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
| 海军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
| 海军工程大学 | 军用水声工程 | 指挥 | 舰艇声纳维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 雷达工程 | 非指 | 海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 通信工程 | 非指 | 通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 信息安全 | 指挥 | 机要参谋 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军工程大学 | 装备经济管理 | 指挥 | 装备经济管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 兵器工程 | 非指 | 航空军械、弹药指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 测控工程 | 非指 | 导弹发射工程干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 测控技术与仪器 | 非指 | 计量技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 导弹工程 | 非指 | 导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 导航工程 | 非指 | 对空通信与导航指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 航空电气技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 电子对抗指挥与工程 | 非指 | 航空电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 飞行器动力工程 | 非指 | 飞行器动力技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 飞行器系统与工程专业技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 航空火控指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 机械工程 | 非指 | 航空机械技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 岸防初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 飞行保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 航空保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 海军航空工程学院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 管理工程 | 指挥 | 油料助理员 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 国防建筑学 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 环境工程 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 通风空调与给排水工程 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 土木工程 | 非指 | 基建营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 油料储运工程 | 指挥 | 油料储运指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 油料管线指挥 | 指挥 | 输油管线指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 后勤工程学院 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 后勤信息化管理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 军事交通学院 | 车辆运用工程 | 指挥 | 车辆装备保障指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 军事交通学院 | 管理工程 | 指挥 | 车辆器材助理员 | 理科 | 男 | 2 |
| 军事交通学院 | 国防交通工程 | 非指 | 驻交通沿线军代处动员技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 公路运输助理员 | 理科 | 男 | 2 |
| 军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 航空运输助理员 | 理科 | 男 | 1 |
| 军事交通学院 | 军事交通指挥与工程 | 指挥 | 铁路运输指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 军事交通学院 | 军事物流 | 非指 | 后勤部(分)队军交运输助理员 | 理科 | 男 | 1 |
| 军事交通学院 | 装备保障 | 指挥 | 车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 军械工程学院 | 兵器工程 | 非指 | 远程火箭炮技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 军械工程学院 | 兵器工程 | 指挥 | 牵引火炮修理指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 军械工程学院 | 弹药工程 | 指挥 | 弹药技术指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 军械工程学院 | 导弹工程 | 指挥 | 陆军导弹指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 军械工程学院 | 雷达工程 | 指挥 | 雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 军械工程学院 | 无人机运用工程 | 指挥 | 无人机运用干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 军械工程学院 | 装备保障 | 非指 | 军械维修技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空军工程大学 | 安全工程 | 非指 | 飞行参数师、机场安全检查技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军工程大学 | 兵器工程 | 非指 | 航空军械保障技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 测控工程 | 非指 | 防空导弹测控技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 弹药工程 | 指挥 | 航空弹药保障指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军工程大学 | 地面领航与航空管制 | 指挥 | 航空管制指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 航空电气技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 电子对抗指挥与工程(网络工程方向) | 非指 | 电子对抗指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军工程大学 | 电子工程 | 非指 | 机载通信与导航装备保障技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军飞机与发动机工程技术干部 | 理科 | 男 | 10 |
| 空军工程大学 | 管理工程 | 非指 | 航空机务质量控制技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 航空火控指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 机械工程 | 非指 | 航空机械技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军工程大学 | 机械工程 | 非指 | 防空导弹修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 |
| 空军工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 雷达工程 | 非指 | 航空雷达技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军工程大学 | 雷达工程 | 非指 | 防空导弹雷达对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空军工程大学 | 通信工程 | 非指 | 空军通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军工程大学 | 土木工程 | 非指 | 机场营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军工程大学 | 无人机运用工程 | 非指 | 攻击无人机、靶机技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥信息系统工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军勤务学院 | 管理工程 | 非指 | 空军航材管理工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军勤务学院 | 管理工程 | 指挥 | 军需、物资管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军勤务学院 | 管理工程 | 指挥 | 航空油料助理员 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军勤务学院 | 航空兵场站指挥 | 指挥 | 航空四站指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军勤务学院 | 航空兵场站指挥 | 指挥 | 场务指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军勤务学院 | 军队财务管理 | 非指 | 财务管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军预警学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 电子对抗无人机指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空军预警学院 | 电子对抗指挥与工程 | 指挥 | 雷达对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军预警学院 | 雷达工程 | 非指 | 空、海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空军预警学院 | 雷达工程(空天目标预警装备技术方向) | 非指 | 空、海军雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空军预警学院 | 预警探测指挥 | 指挥 | 空、海军警戒雷达情报指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空军预警学院 | 预警探测指挥(空天目标预警指挥方向) | 指挥 | 警戒雷达、引导雷达、雷达情报指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 气象计量设备工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 地雷爆破与破障工程 | 非指 | 地雷爆破技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 理工大学 | 环境工程 | 非指 | 空间天气保障技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 理工大学 | 机械工程 | 非指 | 工程机械干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 9 |
| 理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 7 |
| 理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 3 |
| 理工大学 | 军事海洋学 | 非指 | 海洋水文工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 理工大学 | 军事气象学 | 非指 | 气象预报技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
| 理工大学 | 雷达工程 | 非指 | 气象雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 理工大学 | 探测工程 | 非指 | 探测工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 通风空调与给排水工程 | 非指 | 国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 通信工程 | 非指 | 通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 理工大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 理工大学 | 网络工程 | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
| 理工大学 | 网络工程 | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 理工大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 理工大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 陆军航空兵学院 | 兵器工程 | 非指 | 陆航军械工程技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
| 陆军航空兵学院 | 导航工程 | 非指 | 陆航飞行导航干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 陆军航空兵学院 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 陆航航空特设、电气仪表技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 陆军航空兵学院 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
| 陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 18 |
| 陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
| 陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
| 陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 9 |
| 陆军军官学院 | 炮兵指挥 | 指挥 | 远程火箭炮指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 陆军军官学院 | 无人机运用工程 | 指挥 | 无人机指挥干部 | 理科 | 男 | 5 |
| 南京政治学院 | 军事历史 | 非指 | 政治工作、编研干部 | 文科 | 男 | 2 |
| 南京政治学院 | 军事历史 | 非指 | 政治工作、编研干部 | 文科 | 女 | 1 |
| 南京政治学院 | 马克思主义理论 | 非指 | 政治工作干部 | 文科 | 男 | 2 |
| 南京政治学院 | 马克思主义理论 | 非指 | 政治工作干部 | 文科 | 女 | 1 |
| 南京政治学院 | 新闻学 | 非指 | 新闻工作干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 南京政治学院 | 新闻学 | 非指 | 新闻工作干部 | 文科 | 男 | 1 |
| 南京政治学院 | 新闻学 | 非指 | 新闻工作干部 | 文科 | 女 | 1 |
| 南京政治学院 | 政治学 | 非指 | 政治工作干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队炮兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队工程兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
| 武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队防化兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
| 武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队装甲兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
| 武警工程大学 | 信息安全 | 非指 | 武警部队机要指挥和工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 武警后勤学院 | 管理工程(营房) | 非指 | 武警部队营房助理员和工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 武警后勤学院 | 军队财务管理 | 非指 | 武警部队财务管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 男 | 3 |
| 武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 女 | 1 |
| 武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 60 |
| 武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 10 |
| 武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 18 |
| 武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
| 武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警黄金、森林、水电、交通部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
| 信息工程大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 测控技术与仪器维修技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 测量工程 | 非指 | 测量工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 导航工程 | 非指 | 测绘卫星导航系统工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 电子工程 | 非指 | 密码装备参谋 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 电子工程 | 非指 | 安全专用芯片设计技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 电子工程(航天技术侦查方向) | 非指 | 航天侦查技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 管理工程 | 指挥 | 信息安全管理参谋 | 理科 | 男 | 2 |
| 信息工程大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 |
| 信息工程大学 | 网络工程 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
| 信息工程大学 | 网络工程 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 信息工程大学 | 信息安全 | 非指 | 密码研究技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 信息工程大学 | 信息工程 | 非指 | 信号分析与处理工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 信息工程 | 指挥 | 信息防护作战参谋 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 遥感科学与技术 | 非指 | 摄影测量与遥感技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 信息工程大学 | 遥感科学与技术(地理空间信息方向) | 非指 | 摄影测量与遥感技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 侦测工程 | 非指 | 侦收测向工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 信息工程大学 | 作战环境工程 | 非指 | 作战环境工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大学 | 作战环境工程(数据工程方向) | 非指 | 作战环境工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
