重庆大学高考录取结果什么时候出来(公布时间)
以下是关于重庆大学高考录取结果什么时候出来(公布时间)的介绍
紧张的高考志愿填报结束后,最重要的高考录取录取结果什么时候出来呢,很多家长和学生关心重庆大学的录取结果什么时候出来,高考各批次的录取结果公布一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,一般在7月中旬至8月下旬各个批次陆续结束,本文大家整理了重庆大学所在批次的录取时间安排。
1、重庆大学录取结果什么时候出来2023年重庆大学高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是重庆高考各批次录取时间:重庆高考录取时间预计时间:
本科提前批A-B预计:7月13日-7月19日
本科批预计:7月26日
专科提前批预计:8月5日
高职专科批预计:8月11日
2、高考录取结果查询注意事项和指南高考录取状态在哪里查询
各省考生录取结果查询入口均在本省考试院官网。打开省教育考试官方网站,点击普通高考信息服务,跳转网页,点击信息查询,输入身份证号码或者考生号等信息即可查询。
如果你发现离录取的时间太长,或同一时间内其他同学都已录取,唯独你还没有查到时,请不要担心,有可能是你所报考的学校正在录检,如果你已经被录取了的话在你所报考的院校官方网站可以查的到。
你可以到填志愿的网站或者你被录取的学校的网站上去找一找有没有录取查询的窗口(或者是栏目),有的话就行了。要是没有可以直接打学校的电话(这个学校网站上一般都会公布)让他们帮你查查,再就是如果你们有网上答疑平台的话也可以请负责答疑的老师帮你查。
3、重庆大学是一所什么样的大学重庆大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于教育部公办本科学校,其次该校既是211大学也是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是重庆大学学校最新介绍:重庆大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型性大学,国家“世界一流大学建设高校(A类)”。学校创办于1929年,在20世纪40年代就发展为拥有文、理、工、商、法、医6个学院的国立性大学。经过1952年全国院系调整,成为国家高教部(高教部1958年并入教育部)直属的、以工科为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放以来,学校大力发展人文社科类学科专业,促进了多学科
4、大学新生注意事项大一新生第一次住宿舍需要注意什么
1、首先要选一张靠窗的床,这样通风会比较好,采光也会比较好,相对来说会比较舒适。如果是靠门就是靠近走廊,来来往往的人会感觉比较嘈杂,所以靠窗是首选项。
2、如果是上下铺都住人,而你住下铺的话,需要在上铺床板下兜一块床单,以免木屑等其他污物掉下来。无论是上铺还是下铺,墙面处最好也搭一块床单,一方面是防止虫子,另一方面是晚上睡觉靠上去不会太凉。
3、办卡。办一张电话卡,办一张饭卡,办一张水卡,办一张洗澡卡,应该就差不多了。
4、被褥枕头有的会带,没带的需要自己买,还有日用品什么的就不多说了。
5、带了笔记本电脑的同学还需要去办宽带,建议和宿舍的一起办,这样比较便宜。
6、与宿舍的人一起转转校园了解一下大体方位,看看周围有什么好吃的,基本就可以啦。
大一新生进入寝室后要做什么
1、打扫宿舍卫生
在刚刚进入宿舍的时候,这个寝室已经一个多月没有人住了。而之前在这里住的学生,可能也会留下很多“尾巴”,没有仔细打扫,所以一场对于宿舍的大扫除是非常有必要的,然而很多学生在进入寝室后,都是由父母来帮忙打扫的。
就是因为很多的学生的家务能力并不是很好,也会有自己打扫的学生,但是在打扫一遍后,父母依旧会用嫌弃的眼神来重新打扫一遍,其实很多学生的家务能力还是非常强的,但是家长还是想要帮孩子再收拾一次,所以当父母执意想要收拾的时候,就让他们打扫吧,自己在一旁辅助也是可以的。
2、整理床铺
其实整理床铺就是一个相对简单的事情了,但是其中却会有很多的小细节,会非常容易被忽视,首先就是准备两条抹布,一条干的、一条湿的,把寝室里所有裸露在表面的物品全部擦拭一遍,尤其是床板,再用干抹布进行擦拭再铺床。
其实床上的物品摆放是比较费时间的,像是床边的置物栏,插线板、垃圾桶、暖壶等等的归置就是非常轻松的了,当然由于有些工作单凭学生一个人是无法完成的,还是需要父母的帮助。
3、检查宿舍设施
在寝室中,会有很多的设施,例如空调、饮水器、灯及开关等等,不要忘了寝室里的打扫工具,都要仔细地检查一遍,如果有问题,一定要及时的告知宿管阿姨,进行修理。
而不是等到用的时候才发现问题,这样既耗费时间又耗费精力,第一时间发现这些问题,宿管阿姨也能优先帮忙解决,一旦等到过了很长时间才发现问题,宿管阿姨处理的时候也会非常的麻烦。
4、物品的收纳与整理
其实在刚上大学的时候,需要归纳的东西还是非常少的,但是学生们也要将自己的东西分类整理,常用的东西放在表面,什么样的东西在床上的时候也会经常使用,就放在置物栏里,这样不仅省了自己的事,也方便了自己的生活,何乐而不为呢。
5、和舍友打好关系
进入寝室后,最重要的就是和寝室的舍友打好关系,因为学生最起码要和这些室友相处4年,所以和谐相处是最重要的,想要拉近关系,不妨在第一次见面的时候,一起聚个餐,不仅能拉近室友时间的关系,更能摸清彼此的脾气,在以后相处的时候,也能更加的和谐。
有一些男生的寝室,出去聚餐的时候,还会进行一些娱乐活动,像是一起唱歌、一起玩一些集体游戏等等。都是非常可取的方式。
5、重庆大学在全国近三年各省录取分数线统计表| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 610 | 7296 |
| 2022 | 北京 | (物) | 本科 | 620 | 5999 |
| 2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 625 | 5408 |
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 606 | 7185 |
| 2021 | 北京 | (物) | 本科 | 615 | 5971 |
| 2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 617 | 5719 |
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 616 | 6733 |
| 2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 620 | 6157 |
| 2020 | 北京 | (物) | 本科 | 621 | 6018 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 617 | 5830 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 629 | 4412 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 615 | 1259 |
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 650 | 4913 |
| 2022 | 天津 | (物) | 本科A | 656 | 4026 |
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 660 | 3459 |
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 646 | 4914 |
| 2021 | 天津 | (物) | 本科A | 651 | 4269 |
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 656 | 3645 |
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 651 | 4822 |
| 2020 | 天津 | (物) | 本科A | 656 | 4058 |
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 660 | 3523 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 621 | 3888 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 628 | 3315 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 590 | 735 |
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1087 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 620 | 925 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 12676 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 607 | 10760 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 635 | 12472 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 653 | 6125 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 595 | 18946 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 630 | 6333 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 627 | 975 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 632 | 1001 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 5080 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 574 | 9384 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 4602 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 598 | 9154 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 590 | 5048 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 571 | 8662 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 604 | 767 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 815 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 584 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 586 | 2858 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 605 | 3019 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 394 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 712 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 610 | 680 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 603 |
| 2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 608 | 867 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 627 | 753 |
| 2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 618 | 5453 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 636 | 3731 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 637 | 3485 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 631 | 3374 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 633 | 722 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 623 | 808 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 522 | 12117 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 4207 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 4402 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 4555 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 610 | 3936 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 871 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 576 | 889 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 593 | 793 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 588 | 865 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 590 | 3358 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 620 | 3827 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 615 | 3931 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 594 | 599 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 600 | 550 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 593 | 629 |
| 2022 | 上海 | (物) | 本科 | 558 | 5551 |
| 2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 559 | 5369 |
| 2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 551 | 5356 |
| 2021 | 上海 | (物) | 本科 | 552 | 5198 |
| 2020 | 上海 | (物) | 本科 | 544 | 6112 |
| 2019 | 上海 | (物) | 本科 | 545 | 5941 |
| 2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 546 | 5773 |
| 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 547 | 5610 |
| 2019 | 上海 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 550 | 5101 |
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 594 | 1491 |
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 1447 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 10835 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 8350 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11639 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 7791 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 393 | 7767 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 386 | 8190 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 390 | 1429 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 379 | 1526 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 642 | 12013 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 636 | 13851 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | 641 | 13678 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | 647 | 11590 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8654 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 6372 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8729 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 6007 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 628 | 9839 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 642 | 5789 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 11190 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5584 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 638 | 835 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 992 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 1029 |
| 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 603 | 1064 |
| 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 602 | 1106 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 604 | 7723 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 613 | 5631 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 614 | 5422 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 609 | 7408 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 619 | 5246 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 621 | 4859 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 610 | 7399 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 624 | 4906 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 576 | 8381 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 595 | 5075 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 607 | 1040 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 600 | 1248 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8392 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 5449 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9540 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 5159 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 4929 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 4948 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 903 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 896 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 924 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 608 | 934 |
| 2022 | 山东 | 1段 | 543 | 68985 | |
| 2022 | 山东 | 1段 | 592 | 19925 | |
| 2022 | 山东 | 1段 | 608 | 11329 | |
| 2021 | 山东 | 1段 | 615 | 10031 | |
| 2020 | 山东 | 1段 | 630 | 10658 | |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 615 | 10140 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 621 | 8139 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 608 | 1543 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 9863 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 654 | 8089 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 18563 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 7757 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 1260 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 1221 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 1263 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1553 |
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 622 | 1427 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 9856 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9218 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 604 | 7089 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 6546 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 9892 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 8434 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 6715 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 629 | 6715 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 615 | 10591 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 623 | 8190 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 619 | 5777 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 599 | 1417 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 605 | 1200 |
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 598 | 1081 |
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 608 | 1073 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9540 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 601 | 8009 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7690 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 11637 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9226 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 616 | 6876 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 6609 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 614 | 10872 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 631 | 6230 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 15924 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 11211 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 6327 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 626 | 1117 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 619 | 1067 |
| 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 593 | 2380 |
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 607 | 2229 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 16311 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 612 | 14175 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 11870 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 15670 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 615 | 14339 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 13422 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 618 | 12056 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 584 | 12502 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 597 | 2219 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 597 | 2462 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 598 | 4631 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 599 | 4503 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 601 | 6588 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 614 | 4550 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 617 | 4882 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 623 | 4072 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 614 | 730 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 785 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 599 | 808 |
| 2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 701 | 1476 |
| 2022 | 海南 | (物) | 本科 | 705 | 1347 |
| 2021 | 海南 | (物) | 本科 | 698 | 1490 |
| 2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 706 | 1220 |
| 2020 | 海南 | (物) | 本科 | 699 | 1386 |
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 704 | 1236 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 715 | 1432 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 753 | 378 |
| 2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 584 | 1644 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 612 | 1524 |
| 2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 599 | 10311 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 603 | 9266 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 605 | 8770 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 609 | 1261 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 604 | 1253 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | - | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 17070 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 9553 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 632 | 15684 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 13470 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 9991 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 598 | 1438 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 610 | 1387 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 578 | 4656 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4430 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 584 | 4117 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 586 | 3886 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 605 | 4706 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 611 | 3926 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 553 | 12313 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 4171 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 599 | 3950 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 630 | 609 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 640 | 649 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 629 | 663 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 627 | 695 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 4458 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 618 | 4170 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 618 | 7544 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 4808 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 3940 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 8794 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 4947 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 4496 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 825 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 800 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 820 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6378 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6627 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 590 | 7847 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 524 | 30548 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 587 | 798 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 612 | 759 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 627 | 784 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 610 | 1198 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 3132 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 553 | 8325 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 591 | 3053 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 564 | 460 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 591 | 496 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 608 | 507 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 598 | 500 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 510 | 1180 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 509 | 1606 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 523 | 1384 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 539 | 1289 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 431 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 539 | 372 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 558 | 289 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 553 | 415 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 503 | 3086 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 569 | 1317 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 574 | 1280 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 588 | 376 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 603 | 437 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 601 | 426 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 431 | 1273 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 562 | 2079 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 444 | 1025 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 584 | 2102 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 587 | 2152 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 523 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 575 | 446 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 580 | 491 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 589 | 548 |
| 重庆大学 | 重庆大学院校基本属性 | |
| 创建时间 | 1929年 | |
| 院校性质 | 公办 | |
| 院校类型 | ||
| 率属于 | 教育部 | |
| 是否是211 | 是 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是双一流 | 是 | |
| 本科/专科 | 本科 | |
| 省/市 | 重庆 | |
| 硕士点 | 一级学科硕士点:53专业学位授权点:25 | |
| 博士点 | 一级学科博士点:35 | |
| 院校地址 | http://www.cqu.edu.cn/ | |
| 招生电话 | ["023-65102371"] | |
| 招生网址 | http://zhaosheng.cqu.edu.cn/ | |
| 重庆最低多少分可以上大学2024年本科大专最低大概多少分 |
| 重庆不用高考直接读的大专学校有哪些2024年名单及排名 |
| 重庆公办大专排行榜及分数线排名2024届志愿填报参考 |
| 2024年重庆公办大专有哪些,最好的前十名名单 |
| 2024年重庆春招大专有哪些学校 |
| 重庆最好的十所大专学校排名2024年最新排行榜 |
| 2024年重庆高考分数线最低的公办大专学校有哪些 |
